Paires de devises populaires

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.75909 0.88189 143.193972 0.816065 1.390085 7.75613 1.582425
GBP 0 1 1.161773 188.638991 1.075057 1.831252 10.217669 2.084634
EUR 0 0.860754 1 162.371693 0.925359 1.576257 8.794895 1.794356
JPY 0 0.005301 0.006159 1 0.005699 0.009708 0.054165 0.011051
CHF 0 0.930183 1.080661 175.468832 1 1.7034 9.504304 1.939092
CAD 0 0.546075 0.634414 103.010947 0.587061 1 5.579608 1.138366
HKD 0 0.09787 0.113702 18.462039 0.105215 0.179224 1 0.204022
AUD 0 0.4797 0.557303 90.490211 0.515705 0.878452 4.90142 1
USD - Dollar américain
GBP - Livre sterling
EUR - Euro
JPY - Yen
CHF - Franc suisse
CAD - Dollar canadien
HKD - Dollar de Hong Kong
AUD - Dollar australien